Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.002236 | +1.21% | ₴236.19 | ₴683.25K | Деталі | ||
₴0.05976 | -0.16% | ₴7.54K | ₴11.95M | Деталі | ||
₴0.00007983 | -0.35% | ₴40.44 | ₴79.83K | Деталі | ||
₴0.01235 | +46.73% | ₴193.28K | ₴6.17M | Деталі | ||
₴2.20 | +4.22% | ₴11.32K | ₴8.56B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04289 | -0.04% | ₴5.36M | ₴1.07M | Деталі | ||
₴197.72 | -- | -- | ₴395.45M | Деталі | ||
₴0.01922 | +0.99% | ₴3.95K | ₴917.87K | Деталі | ||
₴0.1611 | +0.16% | ₴8.05K | ₴16.11M | Деталі | ||
₴0.01922 | +1.99% | ₴32.35K | ₴1.02M | Деталі | ||
₴6.60 | +0.38% | ₴14.05K | ₴66.08M | Деталі | ||
₴0.001358 | -0.1% | ₴97.62 | ₴1.35M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴43.55 | +2.51% | ₴19.78K | ₴1.91B | Деталі | ||
₴8.01 | -10.34% | ₴167.83K | ₴8.01M | Деталі | ||
₴0.009385 | -1.18% | ₴404.14 | ₴32.84K | Деталі | ||
₴0.002173 | +1.77% | ₴213.44 | ₴2.17M | Деталі | ||
₴0.045 | +0.13% | ₴168.00K | ₴225.00M | Деталі | ||
₴0.003342 | +4.09% | ₴41.08 | ₴334.23K | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.