Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19604 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.95 | +0.64% | ₴103.36 | ₴4.10B | Деталі | ||
₴0.0853 | -0.052% | ₴1.28K | ₴731.99K | Деталі | ||
₴0.08719 | -0.00098% | ₴426.31 | ₴8.71M | Деталі | ||
₴0.00008966 | +0.000008% | ₴220.83 | ₴89.66K | Деталі | ||
₴0.000000002447 | +0.45% | ₴86.34 | ₴4.95M | Деталі | ||
₴0.6079 | -5.59% | ₴7.46K | ₴12.45M | Деталі | ||
₴0.05972 | +0.68% | ₴4.94K | ₴11.41M | Деталі | ||
₴0.00286 | +0.076% | ₴104.60 | ₴771.58K | Деталі | ||
₴0.0083 | -0.0085% | ₴329.18 | ₴8.30M | Деталі | ||
₴0.02284 | +5.52% | ₴6.10M | ₴2.28B | Деталі | ||
₴0.00008343 | +0.22% | ₴379.82 | ₴8.34M | Деталі | ||
₴0.00177 | -0.084% | ₴1.47 | -- | Деталі | ||
₴1.23 | +0.41% | ₴934.41 | ₴25.94M | Деталі | ||
₴0.0000006216 | -- | ₴27.87K | ₴6.21M | Деталі | ||
₴22.35 | -0.16% | ₴183.89 | ₴49.09M | Деталі | ||
₴0.06274 | -- | ₴0.1603 | ₴18.82M | Деталі | ||
₴1.52 | +31.15% | ₴3.78K | -- | Деталі | ||
₴0.1108 | -1.82% | ₴2.32K | ₴11.08M | Деталі | ||
₴452.05 | -- | ₴64.61K | ₴1.85M | Деталі | ||
₴0.07314 | -0.21% | ₴2.99K | ₴731.45K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%