Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0001993 | -0.56% | ₴211.37 | ₴199.38K | Деталі | ||
₴0.0007859 | +0.0015% | ₴2.01M | ₴7.85M | Деталі | ||
₴0.02772 | -0.49% | ₴1.47K | -- | Деталі | ||
₴0.000002454 | +0.8% | ₴307.76 | ₴24.54 | Деталі | ||
₴0.3913 | +8.70% | ₴14.07K | ₴3.47B | Деталі | ||
₴0.001291 | -0.005% | ₴1.17K | ₴1.29M | Деталі | ||
₴0.000001209 | -0.51% | ₴636.61 | ₴1.17M | Деталі | ||
-- | +7.94% | ₴154.49M | -- | Деталі | ||
₴14.88 | +0.93% | ₴67.68K | ₴536.42M | Деталі | ||
₴4.05 | -0.064% | ₴48.39 | ₴3.84M | Деталі | ||
₴2.80 | -6.97% | ₴218.44K | ₴2.80B | Деталі | ||
₴0.0003896 | -- | ₴44.50 | ₴389.66K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴3.62 | +4.27% | ₴1.83K | ₴3.62B | Деталі | ||
₴0.00000000000004889 | -- | ₴5.75K | ₴48.89T | Деталі | ||
₴0.0002804 | +0.0015% | ₴3.13K | ₴280.45M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0003975 | -0.45% | ₴55.80K | ₴3.97M | Деталі | ||
₴0.001579 | -- | ₴153.88 | ₴1.57M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.