Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000000001171 | -- | $0.3809 | $11.71K | Details | ||
$0.0000000006802 | +0.16% | $209.15K | $68.02K | Details | ||
$0.0000024 | +0.0000012% | $7.33 | $166.60K | Details | ||
$0.00002939 | -1.30% | $83.27 | $29.39K | Details | ||
$0.0000001962 | -0.29% | $393.11 | $135.41K | Details | ||
$0.00000001091 | -1.58% | $1.89 | $1.09M | Details | ||
$0.0000000248 | +1.15% | $5.57 | $24.80K | Details | ||
$0.008055 | -- | $22.99 | $17.40K | Details | ||
$0.1172 | -0.25% | $4.31 | $7.03M | Details | ||
$0.000000003947 | +0.28% | $15.79 | -- | Details | ||
$0.0002817 | -- | $46.70 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0002951 | +8.47% | $3.46 | $295.18K | Details | ||
$0.0000007824 | -- | $1.04 | $15.64K | Details | ||
$0.0000007439 | -- | $48.36 | $6.69M | Details | ||
$0.00004105 | -0.46% | $3.90 | $41.05K | Details | ||
$0.03221 | -0.037% | $64.53 | $1.67M | Details | ||
$0.05698 | +3.24% | $28.19K | $56.98M | Details | ||
$0.006883 | +1.56% | $563.54 | $6.88M | Details | ||
$0.00266 | +2.21% | $1.17K | $9.92K | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.