Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5232 | +0.32% | $11.93K | $261.60M | TradeDetails | ||
$2.34 | +1.73% | $2.47M | $260.65M | TradeDetails | ||
$0.731 | +5.22% | $212.37K | $251.07M | TradeDetails | ||
$0.8243 | +1.31% | $4.03M | $247.89M | TradeDetails | ||
$0.1655 | +5.07% | $38.36K | $247.53M | TradeDetails | ||
$0.000000001444 | +2.11% | $1.61M | $245.01M | TradeDetails | ||
$0.01254 | +3.26% | $120.14K | $244.74M | TradeDetails | ||
$2.31 | +3.94% | $652.97K | $244.63M | TradeDetails | ||
$0.4768 | +4.79% | $32.81K | $238.18M | TradeDetails | ||
$0.03187 | +8.84% | $101.36K | $236.03M | TradeDetails | ||
$0.2759 | +3.32% | $493.83K | $234.07M | TradeDetails | ||
$0.02904 | -9.91% | $881.47K | $233.79M | TradeDetails | ||
$2.16 | +4.21% | $1.91M | $232.72M | TradeDetails | ||
$0.01496 | +1.58% | $97.91K | $231.43M | TradeDetails | ||
$12.17 | +3.65% | $156.92K | $227.47M | TradeDetails | ||
$0.09095 | +2.98% | $679.46K | $224.34M | TradeDetails | ||
$3.43 | +1.65% | $425.82K | $223.46M | TradeDetails | ||
$10.59 | +1.92% | $4.03M | $222.55M | TradeDetails | ||
$0.02689 | +1.85% | $885.80K | $219.15M | TradeDetails | ||
$0.3768 | +2.78% | $133.63K | $218.06M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.