Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000277 | -- | $11.69 | $246.19K | Details | ||
$0.00000185 | -- | -- | $185.00K | Details | ||
$0.003712 | -0.24% | $399.88 | -- | Details | ||
$0.1639 | +0.026% | $1.79 | $29.51K | Details | ||
$1.97 | +0.046% | $25.25 | $15.66M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.00 | +0.17% | $14.17 | $1.64M | Details | ||
$0.0008226 | +0.0009% | $28.51 | $731.19K | Details | ||
$0.3943 | +4.01% | $22.82 | $3.94M | Details | ||
$0.00001834 | -- | $0.02141 | $1.83K | Details | ||
$0.0003592 | +0.16% | $68.25 | $71.84K | Details | ||
$0.3686 | -- | $160.75 | $368.68M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0005492 | -- | $2.90K | $549.20K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001642 | +0.23% | $5.35 | $69.11K | Details | ||
$9,877.84 | -0.78% | $387.88 | $2.96M | Details | ||
$12.14 | +6.02% | $1.93K | -- | Details | ||
$0.000196 | +15.35% | $4.77K | $490.15K | Details | ||
$0.0007879 | +0.00042% | $6.66K | $1.57M | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.