pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +2.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +14.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +8.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +36.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +13.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน