Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽62.04B и изменилась на -2.72% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.45B и изменился на +0.72% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.3966 | -5.08% | ₽748.64 | ₽57.62M | Подробности | ||
₽0.0254 | -- | ₽70.88M | ₽56.20M | Подробности | ||
₽0.436 | +2.94% | ₽1.14M | ₽38.25M | Подробности | ||
₽1.67 | -2.89% | ₽1.16K | ₽31.42M | Подробности | ||
₽0.01336 | -25.37% | ₽5.80M | ₽30.07M | Подробности | ||
₽0.00000005705 | -1.02% | ₽86.31 | ₽27.54M | Подробности | ||
₽0.01468 | -1.22% | ₽356.30 | ₽22.09M | Подробности | ||
₽0.0000000005538 | -4.85% | ₽89.37K | ₽21.99M | Подробности | ||
₽0.1374 | -- | -- | ₽15.38M | Подробности | ||
₽3.42 | -- | -- | ₽12.39M | Подробности | ||
₽0.3266 | -2.26% | ₽158.06K | ₽10.59M | Подробности | ||
₽0.03963 | -6.05% | ₽947.21 | ₽9.63M | Подробности | ||
₽0.02105 | -- | ₽4.96K | ₽7.49M | Подробности | ||
₽0.000000007274 | -0.025% | ₽439.57 | ₽6.51M | Подробности | ||
₽5.99 | -- | -- | ₽5.99M | Подробности | ||
₽5.49 | -6.82% | ₽49.23K | ₽5.85M | Подробности | ||
₽0.2179 | -1.95% | ₽1.86K | ₽5.43M | Подробности | ||
₽1.02 | +4.07% | ₽21.73K | ₽4.72M | Подробности | ||
₽0.02292 | -7.32% | ₽1.09K | ₽3.45M | Подробности | ||
₽0.05437 | -7.43% | ₽1.23K | ₽2.76M | Подробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%