Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽4.55 | +5.71% | ₽24.76M | ₽2.69B | ТорговляПодробности | ||
₽2.69 | +5.62% | ₽65.65M | ₽2.69B | ТорговляПодробности | ||
₽2.79 | +4.82% | ₽8.47M | ₽2.67B | ТорговляПодробности | ||
₽11.61 | +5.10% | ₽746.32M | ₽2.67B | ТорговляПодробности | ||
₽45.92 | +4.06% | ₽15.28M | ₽2.66B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4502 | +2.41% | ₽33.26M | ₽2.65B | ТорговляПодробности | ||
₽27.35 | +5.62% | ₽1.93M | ₽2.63B | ТорговляПодробности | ||
₽318.98 | +2.16% | ₽1.56M | ₽2.63B | ТорговляПодробности | ||
₽5.76 | +2.50% | ₽2.84M | ₽2.63B | ТорговляПодробности | ||
₽22.07 | -2.45% | ₽5.89M | ₽2.60B | ТорговляПодробности | ||
₽5.47 | +4.54% | ₽35.81M | ₽2.58B | ТорговляПодробности | ||
₽222.29 | +2.25% | ₽40.34M | ₽2.55B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3757 | -0.34% | ₽13.62M | ₽2.55B | ТорговляПодробности | ||
₽7.09 | +2.92% | ₽42.45M | ₽2.53B | ТорговляПодробности | ||
₽11.52 | +7.35% | ₽35.67M | ₽2.52B | ТорговляПодробности | ||
₽5.78 | -0.78% | ₽1.98M | ₽2.51B | ТорговляПодробности | ||
₽11.76 | -2.32% | ₽298.33M | ₽2.50B | ТорговляПодробности | ||
₽32.40 | +7.56% | ₽3.36M | ₽2.49B | ТорговляПодробности | ||
₽184.67 | +4.51% | ₽2.13M | ₽2.47B | ТорговляПодробности | ||
₽184.67 | -2.21% | ₽32.37M | ₽2.47B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.