Список популярных монет Pump.fun
Исследуйте проекты Alpha Pump.fun, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Pump.fun, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.0004114 | +3.75% | ₽6.39K | ₽411.04K | -- | ||
₽0.0004112 | +7.36% | ₽508.05 | ₽410.68K | -- | ||
₽0.0004105 | +4.58% | ₽1.60K | ₽410.15K | -- | ||
₽0.0004096 | +5.19% | ₽301.38 | ₽409.22K | -- | ||
₽0.000408 | +5.70% | ₽8.08K | ₽407.68K | -- | ||
₽0.0004018 | +6.42% | ₽65.62 | ₽401.55K | -- | ||
₽0.0003983 | +6.24% | ₽3.27K | ₽398.23K | -- | ||
₽0.0003985 | +5.07% | ₽797.87 | ₽397.74K | -- | ||
₽0.0003972 | +3.22% | ₽528.18 | ₽396.99K | -- | ||
₽0.0003974 | +6.06% | ₽1.63K | ₽396.90K | -- | ||
₽0.000396 | +6.21% | ₽3.60K | ₽395.67K | -- | ||
₽0.0003923 | +5.91% | ₽1.23K | ₽392.20K | -- | ||
₽0.000388 | +4.64% | ₽2.50K | ₽387.95K | -- | ||
₽0.0003838 | +4.77% | ₽2.73K | ₽383.67K | -- | ||
₽0.0003833 | +3.82% | ₽17.92K | ₽383.27K | -- | ||
₽0.00038 | +3.92% | ₽246.41 | ₽379.00K | -- | ||
₽0.0003771 | +3.81% | ₽550.00 | ₽376.78K | -- | ||
₽0.0003769 | +1.47% | ₽91.45 | ₽376.78K | -- | ||
₽0.0003766 | +2.03% | ₽1.71K | ₽376.57K | -- | ||
₽0.0003763 | +11.27% | ₽18.45K | ₽376.27K | -- |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%