Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.07 | -3.85% | ₽522.21M | ₽4.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9133 | -0.87% | ₽389.92K | ₽4.31B | ТорговляПодробности | ||
₽225.80 | -8.23% | ₽5.32M | ₽4.31B | ТорговляПодробности | ||
₽29.02 | -3.16% | ₽174.81M | ₽4.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000637 | +0.76% | ₽105.15M | ₽4.29B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2259 | -3.77% | ₽14.58M | ₽4.29B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5851 | -2.57% | ₽1.76M | ₽4.25B | ТорговляПодробности | ||
₽2.44 | -6.64% | ₽92.68M | ₽4.23B | ТорговляПодробности | ||
₽10.30 | +12.05% | ₽240.50M | ₽4.22B | ТорговляПодробности | ||
₽31.55 | -2.27% | ₽33.14M | ₽4.19B | ТорговляПодробности | ||
₽4,177.74 | -9.78% | ₽7.40M | ₽4.17B | ТорговляПодробности | ||
₽52.18 | -8.75% | ₽9.59M | ₽4.17B | ТорговляПодробности | ||
₽4.17 | -- | ₽2.10M | ₽4.17B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01537 | -1.44% | ₽61.02M | ₽4.16B | ТорговляПодробности | ||
₽17.01 | -4.68% | ₽1.89M | ₽4.10B | ТорговляПодробности | ||
₽8.65 | -2.15% | ₽13.26M | ₽4.08B | ТорговляПодробности | ||
₽128.71 | +2.79% | ₽1.72M | ₽4.07B | ТорговляПодробности | ||
₽4.05 | -1.78% | ₽58.63M | ₽4.05B | ТорговляПодробности | ||
₽5.99 | -9.80% | ₽575.10M | ₽4.04B | ТорговляПодробности | ||
₽4.02 | -3.67% | ₽24.72M | ₽4.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Корейская прокуратура требует приговорить южнокорейскую актрису Хван Чжон Ын к 3 годам тюремного заключения за «неправомерное использование 4,2 миллиарда вон государственных средств для инвестирования в Криптоактивы»Общий объем торгов по контрактам OKB за 24 часа составил 3.98 миллиарда долларов, рост составил 726.98%