Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽5.39 | -6.04% | ₽5.64M | ₽2.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2876 | +2.94% | ₽34.10M | ₽2.87B | ТорговляПодробности | ||
₽11.27 | -1.68% | ₽1.91M | ₽2.86B | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | +0.03% | ₽1.75M | ₽2.86B | ТорговляПодробности | ||
₽1.08 | +4.43% | ₽108.51M | ₽2.84B | ТорговляПодробности | ||
₽10.85 | +3.70% | ₽29.82M | ₽2.82B | ТорговляПодробности | ||
₽56.63 | -0.93% | ₽419.40M | ₽2.82B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4141 | +2.10% | ₽58.84M | ₽2.81B | ТорговляПодробности | ||
₽91.71 | +8.57% | ₽11.91M | ₽2.80B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4734 | +10.08% | ₽116.85M | ₽2.79B | ТорговляПодробности | ||
₽27.91 | +7.94% | ₽2.55M | ₽2.78B | ТорговляПодробности | ||
₽9.05 | +2.05% | ₽36.48M | ₽2.76B | ТорговляПодробности | ||
₽11.03 | +6.67% | ₽2.08M | ₽2.75B | ТорговляПодробности | ||
₽43.34 | +3.56% | ₽2.32M | ₽2.75B | ТорговляПодробности | ||
₽6.72 | +1.00% | ₽147.41M | ₽2.75B | ТорговляПодробности | ||
₽56.46 | +7.60% | ₽77.87M | ₽2.75B | ТорговляПодробности | ||
₽5.47 | +6.64% | ₽17.50M | ₽2.73B | ТорговляПодробности | ||
₽16.96 | +1.44% | ₽20.38M | ₽2.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.216 | -1.61% | ₽3.03M | ₽2.70B | ТорговляПодробности | ||
₽4.06 | -1.55% | ₽14.11M | ₽2.70B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.