Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9.82 | +1.07% | ₽19.68M | ₽2.23B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3253 | -5.60% | ₽185.20M | ₽2.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.07835 | +7.82% | ₽11.73M | ₽2.21B | ТорговляПодробности | ||
₽7.28 | +1.59% | ₽3.88M | ₽2.21B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3678 | -0.82% | ₽4.32M | ₽2.20B | ТорговляПодробности | ||
₽104.85 | +3.39% | ₽20.26M | ₽2.20B | ТорговляПодробности | ||
₽0.468 | -0.47% | ₽33.10M | ₽2.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8366 | +1.47% | ₽104.30M | ₽2.19B | ТорговляПодробности | ||
₽2.18 | +2.52% | ₽83.39M | ₽2.18B | ТорговляПодробности | ||
₽2.74 | +0.45% | ₽90.31M | ₽2.18B | ТорговляПодробности | ||
₽3,639.42 | -5.34% | ₽1.73M | ₽2.17B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000002432 | +0.36% | ₽39.97M | ₽2.16B | ТорговляПодробности | ||
₽2.14 | +1.96% | ₽15.30M | ₽2.14B | ТорговляПодробности | ||
₽2.13 | +5.02% | ₽2.69M | ₽2.13B | ТорговляПодробности | ||
₽711.20 | -0.48% | ₽19.24M | ₽2.13B | ТорговляПодробности | ||
₽2.10 | -1.98% | ₽103.59M | ₽2.10B | ТорговляПодробности | ||
₽2.73 | +4.08% | ₽30.82M | ₽2.10B | ТорговляПодробности | ||
₽87.54 | +4.34% | ₽11.78M | ₽2.09B | ТорговляПодробности | ||
₽843.74 | +4.08% | ₽1.61M | ₽2.07B | ТорговляПодробности | ||
₽18.54 | -2.53% | ₽8.31M | ₽2.06B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.