Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01063 | +6.48% | €129.99K | €13.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01339 | +6.70% | €18.04K | €13.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1029 | +5.01% | €128.12K | €13.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01581 | +20.14% | €21.67K | €13.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€166.49 | +5.37% | €15.83K | €13.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02662 | +2.57% | €147.45K | €13.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0132 | +2.80% | €18.84K | €13.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01878 | +44.74% | €70.63K | €13.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0269 | +0.41% | €16.08K | €13.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02181 | +6.23% | €226.68K | €13.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0984 | +6.47% | €469.26K | €12.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06255 | +5.39% | €149.48K | €12.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000002852 | +3.81% | €32.52K | €12.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004766 | +4.16% | €86.49K | €12.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07802 | +8.37% | €174.86K | €12.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02071 | +3.29% | €33.98K | €12.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +1.15% | €15.62K | €12.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04643 | +8.15% | €106.21K | €12.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.74 | +4.68% | €17.24K | €12.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006295 | +0.71% | €108.27K | €12.50M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.