Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €1.08B, que sofreu uma variação de -2.85% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €4.87M, que sofreu uma variação de +0.11% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 155 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02942 | -9.83% | €9.68K | €1.69M | Detalhes | ||
€0.001367 | -0.24% | €85.92K | €1.51M | Detalhes | ||
€0.0005005 | -4.79% | €153.20K | €1.46M | Detalhes | ||
€0.00146 | -0.53% | €362.53 | €1.36M | Detalhes | ||
€0.09446 | -1.19% | €1.19K | €1.12M | Detalhes | ||
€0.0001431 | +0.2% | €0.5994 | €899.18K | Detalhes | ||
€0.0009612 | -0.049% | €24.05K | €712.04K | Detalhes | ||
€0.004883 | -8.81% | €6.81K | €709.46K | Detalhes | ||
€0.0002729 | -- | €761.76K | €604.04K | Detalhes | ||
€0.01716 | -- | -- | €531.93K | Detalhes | ||
€0.001246 | -61.99% | €3.13K | €526.56K | Detalhes | ||
€0.001189 | -10.95% | €3.09 | €523.87K | Detalhes | ||
€0.007462 | -4.73% | €12.47K | €522.39K | Detalhes | ||
€0.005979 | -0.66% | €24.34 | €504.28K | Detalhes | ||
€0.000907 | -4.31% | €46.40K | €501.65K | Detalhes | ||
€0.005545 | -4.14% | €370.50 | €488.18K | Detalhes | ||
€0.0005053 | -0.0042% | €211.10 | €458.75K | Detalhes | ||
€0.004897 | -2.26% | €193.93 | €429.58K | Detalhes | ||
€0.000000000004088 | -2.69% | €280.79 | €408.88K | Detalhes | ||
€0.0007318 | -5.12% | €242.80 | €344.47K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%