Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04892 | +10.44% | €3.60M | €33.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02168 | +2.09% | €13.76K | €33.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1551 | +0.18% | €18.09K | €33.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03526 | +2.36% | €36.85K | €33.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1534 | -3.02% | €43.47K | €33.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06626 | +2.06% | €169.00K | €33.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02081 | -4.47% | €936.20K | €33.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003305 | +0.51% | €12.86K | €33.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1204 | +5.04% | €966.94K | €32.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04893 | +0.47% | €83.38K | €32.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005696 | +1.58% | €2.01M | €32.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000476 | +4.08% | €22.04K | €32.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1616 | -0.57% | €13.73K | €32.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01215 | +6.85% | €830.44K | €31.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03811 | +3.91% | €30.60K | €31.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1979 | +2.62% | €58.49K | €31.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.05 | +2.38% | €3.65M | €31.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3433 | +3.13% | €220.90K | €31.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03297 | +0.38% | €69.01K | €31.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004543 | -0.03% | €345.92K | €31.35M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.