Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004688 | +9.09% | €1.16 | €4.68K | -- | ||
€0.000004677 | +5.07% | €7.75 | €4.67K | -- | ||
€0.000004663 | +7.82% | €46.54 | €4.65K | -- | ||
€0.000004635 | -13.69% | €653.68 | €4.63K | -- | ||
€0.000004597 | +10.16% | €503.07 | €4.59K | -- | ||
€0.000004586 | +12.57% | €7.77 | €4.58K | -- | ||
€0.000004574 | +11.40% | €107.04 | €4.57K | -- | ||
€0.000004512 | +15.38% | €22.98 | €4.50K | -- | ||
€0.000004505 | +13.44% | €43.50 | €4.50K | -- | ||
€0.000004502 | +9.46% | €6.13 | €4.49K | -- | ||
€0.000004492 | +7.27% | €10.69 | €4.48K | -- | ||
€0.000004462 | -2.33% | €317.69 | €4.46K | -- | ||
€0.000004461 | -2.06% | €4.83 | €4.45K | -- | ||
€0.000004453 | +6.64% | €36.63 | €4.44K | -- | ||
€0.000004402 | +6.95% | €90.23 | €4.44K | -- | ||
€0.000004448 | +11.62% | €1.74 | €4.44K | -- | ||
€0.00000444 | +4.45% | €76.78 | €4.43K | -- | ||
€0.000004436 | -19.39% | €5.98K | €4.43K | -- | ||
€0.000004405 | +4.12% | €31.31 | €4.39K | -- | ||
€0.000004399 | +12.09% | €7.80 | €4.39K | -- |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%