Lista de moedas populares Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003433 | -3.61% | €75.02 | €34.32K | -- | ||
€0.00003343 | -13.60% | €667.53 | €32.77K | -- | ||
€0.00002912 | -10.55% | €558.97 | €29.92K | -- | ||
€0.00002527 | -15.01% | €673.34 | €24.25K | -- | ||
€0.00002035 | +2.11% | €71.45 | €20.34K | -- | ||
€0.00002021 | -2.06% | €40.07 | €20.20K | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%