Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.46 | -3.44% | €2.25M | €52.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000009552 | -2.26% | €762.72K | €52.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03366 | -3.78% | €67.59K | €52.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005278 | -1.93% | €18.18K | €52.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.93 | +0.08% | €19.04K | €52.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02641 | -4.27% | €1.15M | €51.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.274 | +0.75% | €1.12M | €51.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.015 | -2.93% | €1.59M | €51.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1366 | -6.75% | €60.31K | €51.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6413 | -5.68% | €201.25K | €51.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.85 | +1.76% | €36.62K | €51.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05244 | +1.27% | €353.47K | €51.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05122 | -0.05% | €706.97K | €51.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€84.21 | -0.68% | €18.56K | €51.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2348 | -3.10% | €627.98K | €50.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.75 | -1.73% | €14.39K | €50.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05066 | -6.35% | €24.10K | €50.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02774 | -3.51% | €6.60M | €50.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004355 | +4.98% | €59.36K | €50.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05046 | -6.33% | €125.58K | €50.46M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.