Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4,552.83 | -3.04% | €16.43K | €1.28B | Detalhes | ||
€0.03713 | -3.72% | €48.09K | €779.92K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0108 | -3.32% | €28.69 | €108.07K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.9403 | +3.77% | €787.28K | -- | Detalhes | ||
€0.0000001271 | -- | €989.89 | €1.27K | Detalhes | ||
€0.1457 | -- | €13.15 | €1.88M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.02179 | -- | €45.54 | €43.58 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.50 | +0.61% | €150.31 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000006514 | -0.14% | €63.62 | €6.51M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%