Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004849 | -0.075% | €92.85 | €101.96K | Detalhes | ||
€0.000006685 | +0.21% | €5.86 | €66.85K | Detalhes | ||
€0.000000007267 | -0.15% | €13.21 | €72.67K | Detalhes | ||
€0.0000926 | -17.05% | €2.74K | €28.44K | Detalhes | ||
€0.000000145 | -0.073% | €91.94 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002367 | +0.075% | €90.97 | €2.36M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000267 | -1.28% | €5.22 | €560.83 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000000000085 | -0.22% | €185.27 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%