Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000002101 | -- | €34.41 | €21.01K | Detalhes | ||
| €0.0002318 | -- | -- | €231.86K | Detalhes | ||
| €0.0000000001219 | -0.17% | €308.44 | €51.28K | Detalhes | ||
| €56,464.53 | +0.0063% | €5.76K | €508.23M | Detalhes | ||
| €197.69 | -3.22% | €604.67 | €98.84B | Detalhes | ||
| €0.000006904 | -- | €7.44 | €145.00K | Detalhes | ||
| €0.0005138 | -0.03% | €0.00001541 | €10.79K | Detalhes | ||
| €0.00162 | +0.29% | €1.32 | €34.03K | Detalhes | ||
| €0.05038 | -0.46% | €24.40K | €1.05M | Detalhes | ||
| €0.5731 | -- | -- | €12.03M | Detalhes | ||
| €0.006727 | -1.80% | €121.90 | €141.28K | Detalhes | ||
| €0.0000000008484 | -5.03% | €21.80 | €150.83K | Detalhes | ||
| €0.006825 | -0.26% | €48.84 | €341.25K | Detalhes | ||
| €0.000001929 | +0.81% | €5.24 | €12.54K | Detalhes | ||
| €96,984.19 | -2.44% | €41.64K | €2.42B | Detalhes | ||
| €0.004292 | -3.07% | €1.05M | €1.28M | Detalhes | ||
| €0.03432 | -3.20% | €14.15K | €30.43M | Detalhes | ||
| €0.02252 | -1.02% | €397.33 | €473.04K | Detalhes | ||
| €0.000000002918 | -- | €9.54K | €875.68K | Detalhes | ||
| €0.00000005386 | +0.52% | €1.81 | €53.86K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%