Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000002125 | +8.52% | €9.68K | €467.63 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +7.94% | €3.20M | -- | Detalhes | ||
€0.3085 | +0.93% | €1.40K | €11.12M | Detalhes | ||
€0.0007129 | +0.077% | €0.001425 | €7.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.05826 | -6.97% | €4.52K | €58.26M | Detalhes | ||
€0.0001899 | +0.045% | €3.55 | €47.47K | Detalhes | ||
€0.00007115 | -0.032% | €0.9023 | €2.27K | Detalhes | ||
€0.00000002127 | +1.15% | €4.77 | €21.27K | Detalhes | ||
€5.41 | +6.07% | -- | €4.08K | Detalhes | ||
€0.07512 | +4.27% | €38.14 | €75.12M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.009464 | -1.69% | €1.44K | €9.46M | Detalhes | ||
€0.0003634 | -- | €3.01 | €36.34K | Detalhes | ||
€0.001098 | +0.0061% | €183.20K | €853.36M | Detalhes | ||
€0.00003495 | +5.36% | €142.37 | €10.53M | Detalhes | ||
€0.001944 | +0.0035% | €1.93K | €194.44K | Detalhes | ||
€0.02719 | +0.45% | €4.76 | €27.19K | Detalhes | ||
€0.0002402 | -0.14% | €5.24 | €0.09705 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.