Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06645 | +7.17% | €94.48K | €52.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000053 | +2.25% | €20.58K | €52.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.41 | +3.88% | €1.86M | €52.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004432 | -2.41% | €151.15K | €52.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2413 | +6.20% | €885.88K | €52.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09349 | +2.66% | €1.56M | €51.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000009425 | +5.08% | €628.23K | €51.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02636 | +3.39% | €796.97K | €51.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03704 | -2.63% | €19.50K | €51.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.69 | +3.56% | €123.18K | €51.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.88 | +2.28% | €18.64K | €51.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03286 | +0.81% | €80.76K | €51.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008146 | +0.59% | €198.97K | €51.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€84.88 | +2.86% | €30.48K | €51.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.77 | +1.93% | €32.37K | €51.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2671 | +5.73% | €1.03M | €50.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02938 | +3.94% | €81.24K | €49.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2553 | +5.64% | €363.43K | €49.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005458 | +1.57% | €90.80K | €49.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01441 | +1.08% | €361.53K | €49.42M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.