

Gráfico ao vivo de preços de XREATORS (ORT)
O preço de XREATORS (ORT) hoje é R$0.002602, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.17M e, como tal, XREATORS (ORT) tem uma capitalização de mercado de R$24.72K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000012%. O preço de XREATORS (ORT) se moveu em -4.81% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ORT
- Volume de negócios 24hR$1.17M
- Máxima histórica (ATH)R$2.05
- Máxima em 24hR$0.00382
- Mínima histórica (ATL)R$0.002112
- Mínima em 24hR$0.002246
Informações sobre Cap. de mercado de ORT
- Cap. de MercadoR$24.72K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.3M
- Cap. de Mercado/FDV1.9%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de ORT
- Fornecimento Circulante9.5M ORT
- Suprimento Total9.5M ORT
- Oferta máxima500M ORT
XREATORS(ORT) is predicted to average R$0.002573 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002032 and the highest price R$0.003062. By 2035, XREATORS(ORT) price could reach to R$0.006273, offering a potential +125.00% return from today’s XREATORS price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002032 | R$0.003062 | R$0.002573 | -1.00% |
2026 | R$0.001887 | R$0.002986 | R$0.002817 | +8.00% |
2027 | R$0.001828 | R$0.00325 | R$0.002902 | +11.00% |
2028 | R$0.001568 | R$0.003876 | R$0.003076 | +18.00% |
2029 | R$0.001911 | R$0.004692 | R$0.003476 | +33.00% |
2030 | R$0.002777 | R$0.004901 | R$0.004084 | +56.00% |
2031 | R$0.002516 | R$0.005885 | R$0.004492 | +72.00% |
2032 | R$0.004203 | R$0.005448 | R$0.005189 | +99.00% |
2033 | R$0.00367 | R$0.00601 | R$0.005319 | +104.00% |
2034 | R$0.003172 | R$0.006061 | R$0.005664 | +117.00% |
2035 | R$0.003928 | R$0.006273 | R$0.005863 | +125.00% |
O preço de XREATORS(ORT) mudou -4.81% nas últimas 24 horas e -10.60% nos últimos 7 dias. O preço de XREATORS(ORT) é -50.79% nos últimos 30 dias e -86.67% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0001444 | -5.26% |
24H | -R$0.0001315 | -4.81% |
7D | -R$0.0003085 | -10.60% |
30D | -R$0.002686 | -50.79% |
1Y | -R$0.01692 | -86.67% |
Indicadores de credibilidade de XREATORS (ORT)
Sobre XREATORS ( ORT )
Contrato

0x5c59a5b...98dd14b5a
Exploradores
etherscan.io
Website
xreators.com
Investidores de XREATORS (ORT)
