

Gráfico ao vivo de preços de Streamr (DATA)
O preço de Streamr (DATA) hoje é R$0.08649, com um volume de negociação em 24 horas de R$7.9M e, como tal, Streamr (DATA) tem uma capitalização de mercado de R$66.34M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00045%. O preço de Streamr (DATA) se moveu em +0.95% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DATA
- Volume de negócios 24hR$7.9M
- Máxima histórica (ATH)R$1.15
- Máxima em 24hR$0.1111
- Mínima histórica (ATL)R$0.06496
- Mínima em 24hR$0.0801
Informações sobre Cap. de mercado de DATA
- Cap. de MercadoR$66.34M
- Valorização Totalmente DiluídaR$172.98M
- Cap. de Mercado/FDV38.36%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DATA
- Fornecimento Circulante767.12M DATA
- Suprimento Total1B DATA
- Oferta máxima2B DATA
Streamr(DATA) is predicted to average R$0.08748 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.08485 and the highest price R$0.09273. By 2035, Streamr(DATA) price could reach to R$0.4685, offering a potential +286.00% return from today’s Streamr price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.08485 | R$0.09273 | R$0.08748 | +1.00% |
2026 | R$0.06307 | R$0.1072 | R$0.0901 | +4.00% |
2027 | R$0.05722 | R$0.1105 | R$0.09866 | +14.00% |
2028 | R$0.07739 | R$0.1275 | R$0.1045 | +20.00% |
2029 | R$0.1079 | R$0.1718 | R$0.116 | +34.00% |
2030 | R$0.08493 | R$0.1957 | R$0.1439 | +66.00% |
2031 | R$0.1189 | R$0.2038 | R$0.1698 | +96.00% |
2032 | R$0.1233 | R$0.2784 | R$0.1868 | +116.00% |
2033 | R$0.1232 | R$0.3093 | R$0.2326 | +168.00% |
2034 | R$0.1978 | R$0.3983 | R$0.271 | +213.00% |
2035 | R$0.3012 | R$0.4685 | R$0.3347 | +286.00% |
O preço de Streamr(DATA) mudou +0.95% nas últimas 24 horas e +24.45% nos últimos 7 dias. O preço de Streamr(DATA) é -0.75% nos últimos 30 dias e -63.09% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0008139 | +0.95% |
24H | +R$0.0008139 | +0.95% |
7D | +R$0.01699 | +24.45% |
30D | -R$0.0006535 | -0.75% |
1Y | -R$0.1478 | -63.09% |
Indicadores de credibilidade de Streamr (DATA)
Sobre Streamr ( DATA )
Contrato

0x8f693ca...082b38b76
Exploradores
etherscan.io
Website
streamr.network
Comunidade