

Gráfico ao vivo de preços de MoveZ (MOVEZ)
O preço de MoveZ (MOVEZ) hoje é R$0.00007793, com um volume de negociação em 24 horas de R$325.82K e, como tal, MoveZ (MOVEZ) tem uma capitalização de mercado de R$30.39K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000002%. O preço de MoveZ (MOVEZ) se moveu em +1.32% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MOVEZ
- Volume de negócios 24hR$325.82K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2624
- Máxima em 24hR$0.00008149
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000548
- Mínima em 24hR$0.00007538
Informações sobre Cap. de mercado de MOVEZ
- Cap. de MercadoR$30.39K
- Valorização Totalmente DiluídaR$389.66K
- Cap. de Mercado/FDV7.8%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MOVEZ
- Fornecimento Circulante390M MOVEZ
- Suprimento Total5B MOVEZ
- Oferta máxima∞
MoveZ(MOVEZ) is predicted to average R$0.0000779 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00006777 and the highest price R$0.0001082. By 2035, MoveZ(MOVEZ) price could reach to R$0.000288, offering a potential +236.00% return from today’s MoveZ price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00006777 | R$0.0001082 | R$0.0000779 | -- |
2026 | R$0.00004747 | R$0.0001089 | R$0.00009309 | +19.00% |
2027 | R$0.00007474 | R$0.0001303 | R$0.000101 | +29.00% |
2028 | R$0.00008905 | R$0.0001515 | R$0.0001156 | +48.00% |
2029 | R$0.00008148 | R$0.000199 | R$0.0001335 | +71.00% |
2030 | R$0.000113 | R$0.0001829 | R$0.0001663 | +113.00% |
2031 | R$0.0001152 | R$0.0001798 | R$0.0001746 | +124.00% |
2032 | R$0.0001559 | R$0.0002091 | R$0.0001772 | +127.00% |
2033 | R$0.0001197 | R$0.0002414 | R$0.0001931 | +147.00% |
2034 | R$0.0001151 | R$0.0003064 | R$0.0002173 | +178.00% |
2035 | R$0.0002461 | R$0.000288 | R$0.0002619 | +236.00% |
O preço de MoveZ(MOVEZ) mudou +1.32% nas últimas 24 horas e +21.12% nos últimos 7 dias. O preço de MoveZ(MOVEZ) é +28.99% nos últimos 30 dias e -90.56% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000003894 | +0.05% |
24H | +R$0.000001015 | +1.32% |
7D | +R$0.00001358 | +21.12% |
30D | +R$0.00001751 | +28.99% |
1Y | -R$0.0007476 | -90.56% |
Indicadores de credibilidade de MoveZ (MOVEZ)
Sobre MoveZ ( MOVEZ )
Contrato

0x039cd22...f51ffb3b4
Exploradores
bscscan.com
Website
movez.me
Comunidade
Investidores de MoveZ (MOVEZ)
