Preço de HyperFUN
FUNEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de HyperFUN (FUN) hoje é R$0.1463, com um volume de negociação em 24 horas de R$105.31 e, como tal, HyperFUN (FUN) tem uma capitalização de mercado de R$1.57M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000082%. O preço de HyperFUN (FUN) se moveu em +0.048% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
HyperFUN(FUN) is predicted to average R$0.06844 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.04243 and the highest price R$0.0965. By 2035, HyperFUN(FUN) price could reach to R$0.3531, offering a potential +64.00% return from today’s HyperFUN price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.04243 | R$0.0965 | R$0.06844 | -53.00% |
2026 | R$0.05031 | R$0.08825 | R$0.08247 | -43.00% |
2027 | R$0.04438 | R$0.1152 | R$0.08536 | -41.00% |
2028 | R$0.09629 | R$0.1444 | R$0.1003 | -31.00% |
2029 | R$0.1027 | R$0.1725 | R$0.1223 | -16.00% |
2030 | R$0.1209 | R$0.199 | R$0.1474 | -- |
2031 | R$0.1559 | R$0.2009 | R$0.1732 | +18.00% |
2032 | R$0.1627 | R$0.2245 | R$0.1871 | +27.00% |
2033 | R$0.1173 | R$0.212 | R$0.2058 | +40.00% |
2034 | R$0.1295 | R$0.2715 | R$0.2089 | +42.00% |
2035 | R$0.1729 | R$0.3531 | R$0.2402 | +64.00% |
Contrato
0x3dc9f93...584bae0d4
Etiquetas