

Gráfico ao vivo de preços de Darkshield Games Studios (DKS)
O preço de Darkshield Games Studios (DKS) hoje é R$0.0002468, com um volume de negociação em 24 horas de R$592.34K e, como tal, Darkshield Games Studios (DKS) tem uma capitalização de mercado de R$24.06K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000036%. O preço de Darkshield Games Studios (DKS) se moveu em -3.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DKS
- Volume em 24 horasR$592.34K
- Máxima histórica (ATH)R$0.6242
- Máxima em 24hR$0.0002708
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002276
- Mínima em 24hR$0.0002374
Informações sobre Cap. de mercado de DKS
- Cap. de MercadoR$24.06K
- Valorização Totalmente DiluídaR$730.73K
- Cap. de Mercado/FDV3.29%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de DKS
- Fornecimento Circulante97.5M DKS
- Suprimento Total2.96B DKS
- Oferta máxima2.96B DKS
Darkshield Games Studios(DKS) is predicted to average R$0.0002426 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002135 and the highest price R$0.0003348. By 2035, Darkshield Games Studios(DKS) price could reach to R$0.0006468, offering a potential +142.00% return from today’s Darkshield Games Studios price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002135 | R$0.0003348 | R$0.0002426 | -1.00% |
2026 | R$0.0002252 | R$0.0003234 | R$0.0002887 | +16.00% |
2027 | R$0.0002785 | R$0.0003856 | R$0.000306 | +24.00% |
2028 | R$0.0002628 | R$0.0004115 | R$0.0003458 | +40.00% |
2029 | R$0.0003294 | R$0.0004658 | R$0.0003787 | +53.00% |
2030 | R$0.0002913 | R$0.0004433 | R$0.0004222 | +71.00% |
2031 | R$0.0002856 | R$0.0004458 | R$0.0004328 | +75.00% |
2032 | R$0.0003514 | R$0.0005755 | R$0.0004393 | +77.00% |
2033 | R$0.0004313 | R$0.0006444 | R$0.0005074 | +105.00% |
2034 | R$0.0004377 | R$0.000622 | R$0.0005759 | +133.00% |
2035 | R$0.000557 | R$0.0006468 | R$0.0005989 | +142.00% |
O preço de Darkshield Games Studios(DKS) mudou -3.03% nas últimas 24 horas e -13.62% nos últimos 7 dias. O preço de Darkshield Games Studios(DKS) é -13.42% nos últimos 30 dias e -75.88% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000003301 | -1.32% |
24H | -R$0.000007712 | -3.03% |
7D | -R$0.00003891 | -13.62% |
30D | -R$0.00003825 | -13.42% |
1Y | -R$0.0007765 | -75.88% |
Indicadores de credibilidade de Darkshield Games Studios (DKS)
Sobre Darkshield Games Studios ( DKS )
Contrato

0x121235c...de3a18287
Exploradores
bscscan.com
Website
darkshield.games
Comunidade
Etiquetas