日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
日本の6月最終サービス業PMI00:30 | ![]() Japan's June Services PMI Final Value Data Event Announcement | 51.5 | -- | 51.7 |
日本の6月総合PMI最終値 | ![]() Japan's June composite PMI final data event data released | 51.4 | -- | 51.5 |
オーストラリア5月の商品およびサービス貿易収支01:30 | ![]() Australia's May Goods and Services Trade Balance data event released. | 54.13億オーストラリアドル | 50億オーストラリアドル | 22.38億オーストラリアドル |
オーストラリア5月の輸出月率 | ![]() Australia's May export monthly rate data event is announced. | -2.40% | -- | -2.7% |
オーストラリア5月の輸入月次変化率 | ![]() Australia's May import monthly rate data event announcement | 1.10% | -- | 3.8% |
中国の財新サービス業購買担当者景気指数(PMI)6月01:45 | ![]() China's June Caixin Services PMI data event data released | 51.1 | 50.9 | 50.6 |
中国の財新総合PMI(6月) | ![]() China's June Caixin Composite PMI data event released | 49.6 | -- | 51.3 |
インド6月サービス業PMI最終値05:00 | ![]() India's June Services PMI final value data event announcement | 60.7 | 60.7 | -- |
インドの6月総合PMI最終値 | ![]() India June Composite PMI Final Data Event Data Release | 61 | -- | -- |
スイスの消費者物価指数(CPI)6月期06:30 | ![]() Switzerland's June CPI month-on-month data release | 0.10% | 0% | -- |
スイス消費者物価指数(CPI)6月前年同月比 | ![]() Switzerland's June CPI year-on-year data event released | -0.10% | -0.1% | -- |
スペイン6月サービス業PMI07:15 | ![]() Spain's June Services PMI Data Release | 51.3 | 51 | -- |
スペイン6月総合PMI | ![]() Spain's June Composite PMI data event released. | 51.4 | 51.2 | -- |
イタリア6月サービス業PMI07:45 | ![]() Italy's June Services PMI data event released. | 53.2 | 52.7 | -- |
イタリアの6月総合PMI | ![]() Italy's June Composite PMI data event released. | 52.5 | 52 | -- |
フランス6月サービス業PMI確報値07:50 | ![]() France's June Services PMI Final Value Data Event Released | 48.7 | 48.7 | -- |
フランスの6月の最終総合PMI | ![]() France's June Composite PMI Final Value Data Event Released | 48.5 | 48.5 | -- |
ドイツ6月サービス業PMI確報値07:55 | ![]() Germany's June Services PMI Final Data Event Release | 49.4 | 49.4 | -- |
ドイツ6月総合PMI最終値 | ![]() Germany's June Composite PMI final data event data released | 50.4 | 50.4 | -- |
イギリス6月公式準備変動08:30 | ![]() UK June official reserve changes data event data released | -3.72億ドル | -- | -- |
アメリカの6月失業率12:30 | ![]() US June unemployment rate data event released | 4.20% | 4.3% | -- |
米非農業部門雇用者数(季節調整済み)6月分 | ![]() The U.S. June seasonally adjusted non-farm payroll data event data released | 13.910,000人 | 1110,000人 | -- |
アメリカの6月28日までの週の新規失業保険申請者数 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending June 28 is announced. | 23.610,000人 | 2410,000人 | -- |
アメリカの6月の平均時給の年率 | ![]() U.S. June average hourly wage year-on-year data event data released | 3.90% | 3.90% | -- |
アメリカの6月の平均時給の月次変化率 | ![]() The average hourly wage month-on-month data for the US in June has been released. | 0.40% | 0.30% | -- |
アメリカの5月貿易収支 | ![]() US May trade balance data event released | -616億ドル | -710億ドル | -- |
アメリカの6月のU6失業率 | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in June has been released. | 7.80% | -- | -- |
アメリカの6月の季節調整済み製造業雇用者数 | ![]() The US June seasonally adjusted manufacturing employment data event is announced. | -0.810,000人 | -0.510,000人 | -- |
アメリカの6月の雇用参加率 | ![]() The employment participation rate data for the U.S. in June has been released. | 62.40% | 62.5% | -- |
アメリカの6月の平均週労働時間 | ![]() U.S. June average weekly hours data release | 34.3 | 34.3 | -- |
アメリカの6月21日までの週の失業保険継続受給者数 | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the United States for the week ending June 21 is released. | 197.410,000人 | 195.610,000人 | -- |
アメリカの6月の民間非農業雇用者数 | ![]() US June private non-farm payroll employment data event released. | 1410,000人 | 10.510,000人 | -- |
カナダ5月貿易収支 | ![]() Canada's May trade balance data event data released | -71.4億カナダドル | -59億カナダドル | -- |
カナダ5月の輸出 | ![]() Canada's May export data event data released | 604.4億カナダドル | -- | -- |
カナダの5月の輸入 | ![]() Canada's May import data event data released | 675.8億カナダドル | -- | -- |
アメリカの5月の輸出 | ![]() The US May export data event data has been released. | 2894億ドル | -- | -- |
6月の季節調整後の米国政府部門の雇用 | ![]() U.S. June seasonally adjusted government employment data event release | -0.110,000人 | -- | -- |
アメリカの6月28日までの週の新規失業保険申請者数の4週間平均 | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 24.510,000人 | -- | -- |
アメリカの5月の輸入 | ![]() The US May import data event data released. | 3510億ドル | -- | -- |
ロシアは6月27日までの週に中央銀行の金とフォレックス準備を持っている13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending June 27. | 6872億ドル | -- | -- |
アメリカの5月の工場出荷注文の月次変化率14:00 | ![]() U.S. May factory orders month-on-month data event released | -3.70% | 8.2% | -- |
アメリカの5月の輸送を除いた工場出荷の月次変化率 | ![]() The U.S. May factory orders data excluding transportation month-on-month event data released. | -0.50% | 0.2% | -- |
米国ISM非製造業サプライヤーデリバリー指数(6月) | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event data release | 52.5 | -- | -- |
アメリカ6月ISMサービス業雇用指数 | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released | 50.7 | 49.5 | -- |
米国ISM非製造業在庫指数6月 | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event data release | 49.7 | -- | -- |
米国ISM非製造業新規受注指数6月 | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event has been released. | 46.4 | 48.2 | -- |
6月の米国ISM非製造業物価指数 | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Price Index data event is released. | 68.7 | 68.9 | -- |
アメリカの5月の防衛を除く工場出荷の月次変化率 | ![]() Release of the U.S. factory orders month-on-month data for May excluding defense. | -4.2% | -- | -- |
アメリカの6月27日までの週のEIA天然ガス在庫14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending June 27 in the United States announced. | 960億立方フィート | 530億立方フィート | -- |
アメリカの7月3日までの4週間国債入札-落札金利15:30 | ![]() US 4-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 3 | 4% | -- | -- |
アメリカの7月3日までの4週間の国債入札-入札倍率 | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data published as of July 3 | 3.06 | -- | -- |
アメリカ7月3日までの8週間国債入札-落札金利 | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of July 3 | 4.39% | -- | -- |
アメリカの7月3日までの8週間国債入札 - 入札倍率 | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event published as of July 3 | 3.24 | -- | -- |
7月3日までの4週間の米国債入札 - 入札レート配分の割合 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 3 - winning interest rate allocation percentage data announcement. | 56.11% | -- | -- |
アメリカの6月26日までの週に外国中央銀行が保有するアメリカ国債20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Release for the Week Ending June 26 in the U.S. | -74.27億ドル | -- | -- |
韓国の経常収支は5月に季節調整されていませんでした23:00 | ![]() South Korea's seasonally adjusted current account data for May released | 57.017億ドル | -- | -- |
5月の日本の全家計支出の前年比23:30 | ![]() Japan's May household expenditure year-on-year data event data released | -0.10% | 1.2% | -- |
日本の5月の全家計支出前月比 | ![]() Japan's May household expenditure month-on-month data event announcement | -1.8% | 0.4% | -- |
時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
日本の6月最終サービス業PMI00:30 | ![]() Japan's June Services PMI Final Value Data Event Announcement | 51.5 | -- | 51.7 |
日本の6月総合PMI最終値 | ![]() Japan's June composite PMI final data event data released | 51.4 | -- | 51.5 |
オーストラリア5月の商品およびサービス貿易収支01:30 | ![]() Australia's May Goods and Services Trade Balance data event released. | 54.13億オーストラリアドル | 50億オーストラリアドル | 22.38億オーストラリアドル |
オーストラリア5月の輸出月率 | ![]() Australia's May export monthly rate data event is announced. | -2.40% | -- | -2.7% |
オーストラリア5月の輸入月次変化率 | ![]() Australia's May import monthly rate data event announcement | 1.10% | -- | 3.8% |
中国の財新サービス業購買担当者景気指数(PMI)6月01:45 | ![]() China's June Caixin Services PMI data event data released | 51.1 | 50.9 | 50.6 |
中国の財新総合PMI(6月) | ![]() China's June Caixin Composite PMI data event released | 49.6 | -- | 51.3 |
インド6月サービス業PMI最終値05:00 | ![]() India's June Services PMI final value data event announcement | 60.7 | 60.7 | -- |
インドの6月総合PMI最終値 | ![]() India June Composite PMI Final Data Event Data Release | 61 | -- | -- |
スイスの消費者物価指数(CPI)6月期06:30 | ![]() Switzerland's June CPI month-on-month data release | 0.10% | 0% | -- |
スイス消費者物価指数(CPI)6月前年同月比 | ![]() Switzerland's June CPI year-on-year data event released | -0.10% | -0.1% | -- |
スペイン6月サービス業PMI07:15 | ![]() Spain's June Services PMI Data Release | 51.3 | 51 | -- |
スペイン6月総合PMI | ![]() Spain's June Composite PMI data event released. | 51.4 | 51.2 | -- |
イタリア6月サービス業PMI07:45 | ![]() Italy's June Services PMI data event released. | 53.2 | 52.7 | -- |
イタリアの6月総合PMI | ![]() Italy's June Composite PMI data event released. | 52.5 | 52 | -- |
フランス6月サービス業PMI確報値07:50 | ![]() France's June Services PMI Final Value Data Event Released | 48.7 | 48.7 | -- |
フランスの6月の最終総合PMI | ![]() France's June Composite PMI Final Value Data Event Released | 48.5 | 48.5 | -- |
ドイツ6月サービス業PMI確報値07:55 | ![]() Germany's June Services PMI Final Data Event Release | 49.4 | 49.4 | -- |
ドイツ6月総合PMI最終値 | ![]() Germany's June Composite PMI final data event data released | 50.4 | 50.4 | -- |
イギリス6月公式準備変動08:30 | ![]() UK June official reserve changes data event data released | -3.72億ドル | -- | -- |
アメリカの6月失業率12:30 | ![]() US June unemployment rate data event released | 4.20% | 4.3% | -- |
米非農業部門雇用者数(季節調整済み)6月分 | ![]() The U.S. June seasonally adjusted non-farm payroll data event data released | 13.910,000人 | 1110,000人 | -- |
アメリカの6月28日までの週の新規失業保険申請者数 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending June 28 is announced. | 23.610,000人 | 2410,000人 | -- |
アメリカの6月の平均時給の年率 | ![]() U.S. June average hourly wage year-on-year data event data released | 3.90% | 3.90% | -- |
アメリカの6月の平均時給の月次変化率 | ![]() The average hourly wage month-on-month data for the US in June has been released. | 0.40% | 0.30% | -- |
アメリカの5月貿易収支 | ![]() US May trade balance data event released | -616億ドル | -710億ドル | -- |
アメリカの6月のU6失業率 | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in June has been released. | 7.80% | -- | -- |
アメリカの6月の季節調整済み製造業雇用者数 | ![]() The US June seasonally adjusted manufacturing employment data event is announced. | -0.810,000人 | -0.510,000人 | -- |
アメリカの6月の雇用参加率 | ![]() The employment participation rate data for the U.S. in June has been released. | 62.40% | 62.5% | -- |
アメリカの6月の平均週労働時間 | ![]() U.S. June average weekly hours data release | 34.3 | 34.3 | -- |
アメリカの6月21日までの週の失業保険継続受給者数 | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the United States for the week ending June 21 is released. | 197.410,000人 | 195.610,000人 | -- |
アメリカの6月の民間非農業雇用者数 | ![]() US June private non-farm payroll employment data event released. | 1410,000人 | 10.510,000人 | -- |
カナダ5月貿易収支 | ![]() Canada's May trade balance data event data released | -71.4億カナダドル | -59億カナダドル | -- |
カナダ5月の輸出 | ![]() Canada's May export data event data released | 604.4億カナダドル | -- | -- |
カナダの5月の輸入 | ![]() Canada's May import data event data released | 675.8億カナダドル | -- | -- |
アメリカの5月の輸出 | ![]() The US May export data event data has been released. | 2894億ドル | -- | -- |
6月の季節調整後の米国政府部門の雇用 | ![]() U.S. June seasonally adjusted government employment data event release | -0.110,000人 | -- | -- |
アメリカの6月28日までの週の新規失業保険申請者数の4週間平均 | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 24.510,000人 | -- | -- |
アメリカの5月の輸入 | ![]() The US May import data event data released. | 3510億ドル | -- | -- |
ロシアは6月27日までの週に中央銀行の金とフォレックス準備を持っている13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending June 27. | 6872億ドル | -- | -- |
アメリカの5月の工場出荷注文の月次変化率14:00 | ![]() U.S. May factory orders month-on-month data event released | -3.70% | 8.2% | -- |
アメリカの5月の輸送を除いた工場出荷の月次変化率 | ![]() The U.S. May factory orders data excluding transportation month-on-month event data released. | -0.50% | 0.2% | -- |
米国ISM非製造業サプライヤーデリバリー指数(6月) | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event data release | 52.5 | -- | -- |
アメリカ6月ISMサービス業雇用指数 | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released | 50.7 | 49.5 | -- |
米国ISM非製造業在庫指数6月 | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event data release | 49.7 | -- | -- |
米国ISM非製造業新規受注指数6月 | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event has been released. | 46.4 | 48.2 | -- |
6月の米国ISM非製造業物価指数 | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Price Index data event is released. | 68.7 | 68.9 | -- |
アメリカの5月の防衛を除く工場出荷の月次変化率 | ![]() Release of the U.S. factory orders month-on-month data for May excluding defense. | -4.2% | -- | -- |
アメリカの6月27日までの週のEIA天然ガス在庫14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending June 27 in the United States announced. | 960億立方フィート | 530億立方フィート | -- |
アメリカの7月3日までの4週間国債入札-落札金利15:30 | ![]() US 4-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 3 | 4% | -- | -- |
アメリカの7月3日までの4週間の国債入札-入札倍率 | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data published as of July 3 | 3.06 | -- | -- |
アメリカ7月3日までの8週間国債入札-落札金利 | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of July 3 | 4.39% | -- | -- |
アメリカの7月3日までの8週間国債入札 - 入札倍率 | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event published as of July 3 | 3.24 | -- | -- |
7月3日までの4週間の米国債入札 - 入札レート配分の割合 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 3 - winning interest rate allocation percentage data announcement. | 56.11% | -- | -- |
アメリカの6月26日までの週に外国中央銀行が保有するアメリカ国債20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Release for the Week Ending June 26 in the U.S. | -74.27億ドル | -- | -- |
韓国の経常収支は5月に季節調整されていませんでした23:00 | ![]() South Korea's seasonally adjusted current account data for May released | 57.017億ドル | -- | -- |
5月の日本の全家計支出の前年比23:30 | ![]() Japan's May household expenditure year-on-year data event data released | -0.10% | 1.2% | -- |
日本の5月の全家計支出前月比 | ![]() Japan's May household expenditure month-on-month data event announcement | -1.8% | 0.4% | -- |
香港のS&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)6月00:30 | ![]() Hong Kong, China June S&P Global Manufacturing PMI data event data released | 49 | -- | -- |
シンガポールの5月の季節調整済み小売売上高05:00 | ![]() Singapore's May seasonally adjusted retail sales month-on-month data release | 0.30% | -- | -- |
シンガポール5月小売売上高年率 | ![]() Singapore May retail sales year-on-year data event release | 0.30% | -- | -- |
ドイツの5月の季節調整済み製造業受注06:00 | ![]() Germany's seasonally adjusted manufacturing orders for May month-on-month data event is released. | 0.60% | -0.1% | -- |
ドイツの5月製造業受注高(前年同月比) | ![]() Germany's manufacturing orders year-on-year data event released after adjustments to working days in May. | 4.80% | -- | -- |
スペインの5月の季節調整済み鉱工業生産は増加しました07:00 | ![]() Spain's year-on-year industrial production data for May, adjusted for seasonal variations, is released. | 0.60% | 1.3% | -- |
スペインの5月の鉱工業生産は、季節調整済みで前年同月比ではありませんでした | ![]() Spain's May unadjusted industrial output year-on-year data event announcement | -5.70% | -- | -- |
ドイツの6月の建設業PMI07:30 | ![]() Germany's June construction PMI data event released | 44.4 | -- | -- |
イタリアの5月の季節調整済み小売売上高08:00 | ![]() Italy's retail sales month-on-month data for May, adjusted for seasonal variations, is released. | 0.70% | -- | -- |
イタリア5月の小売売上高年率 | ![]() Italy's May retail sales year-on-year data event released | 3.70% | -- | -- |
中国台湾6月フォレックス存底08:20 | ![]() Taiwan, China June forex reserves data event announcement | 5929.5億ドル | -- | -- |
イギリス6月建設業PMI08:30 | ![]() UK June Construction PMI data event release | 47.9 | 48.4 | -- |
ユーロ圏PPI:5月分09:00 | ![]() Eurozone May PPI MoM data event data released | -2.20% | -0.5% | -- |
5月のユーロ圏PPI前年同月比 | ![]() Eurozone May PPI Year-on-Year Data Release | 0.70% | 0.3% | -- |
カナダ6月S&Pグローバルサービス業PMI13:30 | ![]() Canada's June S&P Global Services PMI data event released | 45.6 | -- | -- |
カナダ6月S&Pグローバル総合PMI | ![]() Canada's June S&P Global Composite PMI data event release | 45.5 | -- | -- |
アメリカの7月4日までの週の石油掘削総数17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending July 4 is announced. | 432口 | -- | -- |
アメリカの7月4日までの週の総掘削数 | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending July 4th will be released. | 547口 | -- | -- |
アメリカの7月4日までの週の天然ガス掘削総数 | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending July 4 is announced. | 109口 | -- | -- |
時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
日本の6月最終サービス業PMI00:30 | ![]() Japan's June Services PMI Final Value Data Event Announcement | 51.5 | -- | 51.7 |
日本の6月総合PMI最終値 | ![]() Japan's June composite PMI final data event data released | 51.4 | -- | 51.5 |
オーストラリア5月の商品およびサービス貿易収支01:30 | ![]() Australia's May Goods and Services Trade Balance data event released. | 54.13億オーストラリアドル | 50億オーストラリアドル | 22.38億オーストラリアドル |
オーストラリア5月の輸出月率 | ![]() Australia's May export monthly rate data event is announced. | -2.40% | -- | -2.7% |
オーストラリア5月の輸入月次変化率 | ![]() Australia's May import monthly rate data event announcement | 1.10% | -- | 3.8% |
中国の財新サービス業購買担当者景気指数(PMI)6月01:45 | ![]() China's June Caixin Services PMI data event data released | 51.1 | 50.9 | 50.6 |
中国の財新総合PMI(6月) | ![]() China's June Caixin Composite PMI data event released | 49.6 | -- | 51.3 |
インド6月サービス業PMI最終値05:00 | ![]() India's June Services PMI final value data event announcement | 60.7 | 60.7 | -- |
インドの6月総合PMI最終値 | ![]() India June Composite PMI Final Data Event Data Release | 61 | -- | -- |
スイスの消費者物価指数(CPI)6月期06:30 | ![]() Switzerland's June CPI month-on-month data release | 0.10% | 0% | -- |
スイス消費者物価指数(CPI)6月前年同月比 | ![]() Switzerland's June CPI year-on-year data event released | -0.10% | -0.1% | -- |
スペイン6月サービス業PMI07:15 | ![]() Spain's June Services PMI Data Release | 51.3 | 51 | -- |
スペイン6月総合PMI | ![]() Spain's June Composite PMI data event released. | 51.4 | 51.2 | -- |
イタリア6月サービス業PMI07:45 | ![]() Italy's June Services PMI data event released. | 53.2 | 52.7 | -- |
イタリアの6月総合PMI | ![]() Italy's June Composite PMI data event released. | 52.5 | 52 | -- |
フランス6月サービス業PMI確報値07:50 | ![]() France's June Services PMI Final Value Data Event Released | 48.7 | 48.7 | -- |
フランスの6月の最終総合PMI | ![]() France's June Composite PMI Final Value Data Event Released | 48.5 | 48.5 | -- |
ドイツ6月サービス業PMI確報値07:55 | ![]() Germany's June Services PMI Final Data Event Release | 49.4 | 49.4 | -- |
ドイツ6月総合PMI最終値 | ![]() Germany's June Composite PMI final data event data released | 50.4 | 50.4 | -- |
イギリス6月公式準備変動08:30 | ![]() UK June official reserve changes data event data released | -3.72億ドル | -- | -- |
アメリカの6月失業率12:30 | ![]() US June unemployment rate data event released | 4.20% | 4.3% | -- |
米非農業部門雇用者数(季節調整済み)6月分 | ![]() The U.S. June seasonally adjusted non-farm payroll data event data released | 13.910,000人 | 1110,000人 | -- |
アメリカの6月28日までの週の新規失業保険申請者数 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending June 28 is announced. | 23.610,000人 | 2410,000人 | -- |
アメリカの6月の平均時給の年率 | ![]() U.S. June average hourly wage year-on-year data event data released | 3.90% | 3.90% | -- |
アメリカの6月の平均時給の月次変化率 | ![]() The average hourly wage month-on-month data for the US in June has been released. | 0.40% | 0.30% | -- |
アメリカの5月貿易収支 | ![]() US May trade balance data event released | -616億ドル | -710億ドル | -- |
アメリカの6月のU6失業率 | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in June has been released. | 7.80% | -- | -- |
アメリカの6月の季節調整済み製造業雇用者数 | ![]() The US June seasonally adjusted manufacturing employment data event is announced. | -0.810,000人 | -0.510,000人 | -- |
アメリカの6月の雇用参加率 | ![]() The employment participation rate data for the U.S. in June has been released. | 62.40% | 62.5% | -- |
アメリカの6月の平均週労働時間 | ![]() U.S. June average weekly hours data release | 34.3 | 34.3 | -- |
アメリカの6月21日までの週の失業保険継続受給者数 | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the United States for the week ending June 21 is released. | 197.410,000人 | 195.610,000人 | -- |
アメリカの6月の民間非農業雇用者数 | ![]() US June private non-farm payroll employment data event released. | 1410,000人 | 10.510,000人 | -- |
カナダ5月貿易収支 | ![]() Canada's May trade balance data event data released | -71.4億カナダドル | -59億カナダドル | -- |
カナダ5月の輸出 | ![]() Canada's May export data event data released | 604.4億カナダドル | -- | -- |
カナダの5月の輸入 | ![]() Canada's May import data event data released | 675.8億カナダドル | -- | -- |
アメリカの5月の輸出 | ![]() The US May export data event data has been released. | 2894億ドル | -- | -- |
6月の季節調整後の米国政府部門の雇用 | ![]() U.S. June seasonally adjusted government employment data event release | -0.110,000人 | -- | -- |
アメリカの6月28日までの週の新規失業保険申請者数の4週間平均 | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 24.510,000人 | -- | -- |
アメリカの5月の輸入 | ![]() The US May import data event data released. | 3510億ドル | -- | -- |
ロシアは6月27日までの週に中央銀行の金とフォレックス準備を持っている13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending June 27. | 6872億ドル | -- | -- |
アメリカの5月の工場出荷注文の月次変化率14:00 | ![]() U.S. May factory orders month-on-month data event released | -3.70% | 8.2% | -- |
アメリカの5月の輸送を除いた工場出荷の月次変化率 | ![]() The U.S. May factory orders data excluding transportation month-on-month event data released. | -0.50% | 0.2% | -- |
米国ISM非製造業サプライヤーデリバリー指数(6月) | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event data release | 52.5 | -- | -- |
アメリカ6月ISMサービス業雇用指数 | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released | 50.7 | 49.5 | -- |
米国ISM非製造業在庫指数6月 | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event data release | 49.7 | -- | -- |
米国ISM非製造業新規受注指数6月 | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event has been released. | 46.4 | 48.2 | -- |
6月の米国ISM非製造業物価指数 | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Price Index data event is released. | 68.7 | 68.9 | -- |
アメリカの5月の防衛を除く工場出荷の月次変化率 | ![]() Release of the U.S. factory orders month-on-month data for May excluding defense. | -4.2% | -- | -- |
アメリカの6月27日までの週のEIA天然ガス在庫14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending June 27 in the United States announced. | 960億立方フィート | 530億立方フィート | -- |
アメリカの7月3日までの4週間国債入札-落札金利15:30 | ![]() US 4-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 3 | 4% | -- | -- |
アメリカの7月3日までの4週間の国債入札-入札倍率 | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data published as of July 3 | 3.06 | -- | -- |
アメリカ7月3日までの8週間国債入札-落札金利 | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of July 3 | 4.39% | -- | -- |
アメリカの7月3日までの8週間国債入札 - 入札倍率 | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event published as of July 3 | 3.24 | -- | -- |
7月3日までの4週間の米国債入札 - 入札レート配分の割合 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 3 - winning interest rate allocation percentage data announcement. | 56.11% | -- | -- |
アメリカの6月26日までの週に外国中央銀行が保有するアメリカ国債20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Release for the Week Ending June 26 in the U.S. | -74.27億ドル | -- | -- |
韓国の経常収支は5月に季節調整されていませんでした23:00 | ![]() South Korea's seasonally adjusted current account data for May released | 57.017億ドル | -- | -- |
5月の日本の全家計支出の前年比23:30 | ![]() Japan's May household expenditure year-on-year data event data released | -0.10% | 1.2% | -- |
日本の5月の全家計支出前月比 | ![]() Japan's May household expenditure month-on-month data event announcement | -1.8% | 0.4% | -- |
香港のS&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)6月00:30 | ![]() Hong Kong, China June S&P Global Manufacturing PMI data event data released | 49 | -- | -- |
シンガポールの5月の季節調整済み小売売上高05:00 | ![]() Singapore's May seasonally adjusted retail sales month-on-month data release | 0.30% | -- | -- |
シンガポール5月小売売上高年率 | ![]() Singapore May retail sales year-on-year data event release | 0.30% | -- | -- |
ドイツの5月の季節調整済み製造業受注06:00 | ![]() Germany's seasonally adjusted manufacturing orders for May month-on-month data event is released. | 0.60% | -0.1% | -- |
ドイツの5月製造業受注高(前年同月比) | ![]() Germany's manufacturing orders year-on-year data event released after adjustments to working days in May. | 4.80% | -- | -- |
スペインの5月の季節調整済み鉱工業生産は増加しました07:00 | ![]() Spain's year-on-year industrial production data for May, adjusted for seasonal variations, is released. | 0.60% | 1.3% | -- |
スペインの5月の鉱工業生産は、季節調整済みで前年同月比ではありませんでした | ![]() Spain's May unadjusted industrial output year-on-year data event announcement | -5.70% | -- | -- |
ドイツの6月の建設業PMI07:30 | ![]() Germany's June construction PMI data event released | 44.4 | -- | -- |
イタリアの5月の季節調整済み小売売上高08:00 | ![]() Italy's retail sales month-on-month data for May, adjusted for seasonal variations, is released. | 0.70% | -- | -- |
イタリア5月の小売売上高年率 | ![]() Italy's May retail sales year-on-year data event released | 3.70% | -- | -- |
中国台湾6月フォレックス存底08:20 | ![]() Taiwan, China June forex reserves data event announcement | 5929.5億ドル | -- | -- |
イギリス6月建設業PMI08:30 | ![]() UK June Construction PMI data event release | 47.9 | 48.4 | -- |
ユーロ圏PPI:5月分09:00 | ![]() Eurozone May PPI MoM data event data released | -2.20% | -0.5% | -- |
5月のユーロ圏PPI前年同月比 | ![]() Eurozone May PPI Year-on-Year Data Release | 0.70% | 0.3% | -- |
カナダ6月S&Pグローバルサービス業PMI13:30 | ![]() Canada's June S&P Global Services PMI data event released | 45.6 | -- | -- |
カナダ6月S&Pグローバル総合PMI | ![]() Canada's June S&P Global Composite PMI data event release | 45.5 | -- | -- |
アメリカの7月4日までの週の石油掘削総数17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending July 4 is announced. | 432口 | -- | -- |
アメリカの7月4日までの週の総掘削数 | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending July 4th will be released. | 547口 | -- | -- |
