Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00007993 | +22.03% | $22.32K | $79.93K | Dettagli | ||
$0.04395 | +2.29% | $70.65 | $4.29M | Dettagli | ||
$0.005202 | +0.0088% | $10.41 | $520.26M | Dettagli | ||
$0.0009437 | -0.19% | $64.67 | $94.37K | Dettagli | ||
$0.01354 | -0.071% | $21.11 | $816.11K | Dettagli | ||
$0.0001043 | -3.36% | $10.10K | $104.29K | Dettagli | ||
$0.1187 | -0.16% | $107.30 | $5.93M | Dettagli | ||
$7.61 | +10.20% | $1.11K | -- | Dettagli | ||
$0.00001601 | -1.00% | $3.02 | $16.01K | Dettagli | ||
$0.000000322 | -0.36% | $9.80B | $322.01K | Dettagli | ||
$0.00000613 | -0.087% | $22.71 | $6.13K | Dettagli | ||
$0.00004475 | +2.94% | $48.44 | $44.75K | Dettagli | ||
$0.00001032 | +5.11% | $7.08 | $103.20K | Dettagli | ||
$0.0003241 | -- | $20.90 | $32.41K | Dettagli | ||
$3.73 | -0.55% | $23.89K | $183.67M | Dettagli | ||
$45.28 | +0.32% | $181.09 | $559.25K | Dettagli | ||
$0.0000003737 | -- | $1.44 | $741.94 | Dettagli | ||
$0.005041 | +1.06% | $50.52 | $5.04K | Dettagli | ||
$0.005944 | -- | $150.34 | $59.44K | Dettagli | ||
$0.003411 | -0.12% | $10.02 | $34.11K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%