Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19608 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07273 | -- | $334.71K | $519.86M | CommercioDettagli | ||
$0.6683 | -10.67% | $1.80M | $516.85M | CommercioDettagli | ||
$0.1332 | -10.32% | $2.32M | $511.06M | CommercioDettagli | ||
$0.9987 | +0.09% | $5.07K | $508.68M | CommercioDettagli | ||
$1.19 | -9.57% | $8.84M | $505.30M | CommercioDettagli | ||
$0.4252 | -6.05% | $2.00M | $504.66M | CommercioDettagli | ||
$2.65 | -7.37% | $2.81M | $494.71M | CommercioDettagli | ||
$0.9972 | -0.04% | $2.14M | $493.13M | CommercioDettagli | ||
$1.40 | -6.73% | $1.40M | $492.95M | CommercioDettagli | ||
$0.4879 | -6.47% | $1.95M | $491.88M | CommercioDettagli | ||
$0.000001254 | -12.19% | $3.40M | $489.96M | CommercioDettagli | ||
$0.6115 | -7.56% | $1.22M | $488.86M | CommercioDettagli | ||
$7.46 | -11.25% | $1.67M | $488.74M | CommercioDettagli | ||
$0.4352 | -5.53% | $3.14M | $486.45M | CommercioDettagli | ||
$0.02492 | +1.42% | $489.76K | $477.33M | CommercioDettagli | ||
$0.06448 | -7.07% | $3.36M | $466.30M | CommercioDettagli | ||
$0.000000468 | -0.65% | $18.54K | $463.36M | CommercioDettagli | ||
$1.42 | -11.73% | $14.03M | $460.63M | CommercioDettagli | ||
$48.97 | -9.75% | $1.25M | $460.14M | CommercioDettagli | ||
$0.0132 | -6.50% | $1.60M | $456.21M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%