Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19618 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02758 | -5.24% | $406.90K | $60.53M | CommercioDettagli | ||
$0.005196 | +5.80% | $85.73K | $60.42M | CommercioDettagli | ||
$0.0006042 | -7.05% | $68.68K | $60.42M | CommercioDettagli | ||
$0.2783 | -2.96% | $493.19K | $60.41M | CommercioDettagli | ||
$0.00006075 | -2.25% | $24.16K | $60.36M | CommercioDettagli | ||
$0.1513 | -3.39% | $131.82K | $60.23M | CommercioDettagli | ||
$0.0000959 | +0.1% | $266.76K | $60.17M | CommercioDettagli | ||
$8.44 | -2.36% | $1.11M | $59.86M | CommercioDettagli | ||
$0.00505 | -4.30% | $42.30K | $59.69M | CommercioDettagli | ||
$5.64 | +2.81% | $27.55K | $59.44M | CommercioDettagli | ||
$0.05944 | -8.42% | $4.10M | $59.44M | CommercioDettagli | ||
$0.5351 | +4.17% | $1.45M | $58.86M | CommercioDettagli | ||
$0.1059 | -4.64% | $912.99K | $58.84M | CommercioDettagli | ||
$2.03 | -3.10% | $21.91K | $58.42M | CommercioDettagli | ||
$0.02963 | -4.53% | $1.64M | $57.98M | CommercioDettagli | ||
$0.0341 | -2.06% | $59.63K | $57.97M | CommercioDettagli | ||
$0.3086 | -0.93% | $721.30K | $57.89M | CommercioDettagli | ||
$0.0369 | -4.94% | $76.95K | $57.50M | CommercioDettagli | ||
$95.47 | -3.48% | $31.91K | $57.27M | CommercioDettagli | ||
$0.05697 | -1.16% | $21.14K | $56.97M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%