Pump.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000007267 | +1.69% | $111.02 | $7.25K | -- | ||
$0.000007233 | -18.82% | $5.17K | $7.22K | -- | ||
$0.000007219 | +4.49% | $100.31 | $7.21K | -- | ||
$0.000007206 | +0.9% | $40.85 | $7.20K | -- | ||
$0.000007171 | +2.91% | $400.82 | $7.16K | -- | ||
$0.000007172 | -0.59% | $181.67 | $7.16K | -- | ||
$0.000007117 | -6.42% | $1.13K | $7.11K | -- | ||
$0.000007178 | +2.35% | $6.47 | $7.09K | -- | ||
$0.000007086 | +1.94% | $39.20 | $7.08K | -- | ||
$0.000007091 | -6.84% | $81.78 | $7.03K | -- | ||
$0.00000701 | -2.02% | $9.85 | $7.00K | -- | ||
$0.000006989 | -7.48% | $0.1658 | $6.98K | -- | ||
$0.000006965 | +2.57% | $7.65 | $6.96K | -- | ||
$0.000006922 | -19.20% | $478.01 | $6.92K | -- | ||
$0.000006921 | +1.00% | $79.13 | $6.91K | -- | ||
$0.000006868 | +6.66% | $91.05 | $6.86K | -- | ||
$0.000006849 | +2.11% | $19.31 | $6.83K | -- | ||
$0.000006804 | -3.72% | $81.35 | $6.79K | -- | ||
$0.000006786 | -5.38% | $263.77 | $6.78K | -- | ||
$0.00000678 | -8.23% | $113.68 | $6.76K | -- |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%