Binance Alpha Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Binance Alpha monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Binance Alpha di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.047 | -7.78% | $620.41K | $47.00M | -- | ||
$0.04616 | +3.23% | $536.75K | $46.14M | -- | ||
$0.08956 | -2.07% | $731.76K | $46.11M | -- | ||
$0.04364 | -4.74% | $583.58K | $43.64M | -- | ||
$0.04251 | +19.92% | $2.27M | $42.71M | -- | ||
$0.03725 | -5.35% | $281.26K | $38.55M | -- | ||
$0.04187 | +12.80% | $564.35K | $5.90M | -- | ||
$0.1977 | -4.77% | $1.40M | $36.24M | -- | ||
$0.06412 | +6.34% | $2.35M | $32.58M | -- | ||
$0.01149 | -3.40% | $25.50K | $30.95M | -- | ||
$0.02952 | -31.98% | $2.94M | $29.52M | -- | ||
$0.02917 | -3.28% | $30.73K | $29.17M | -- | ||
$0.00031 | -4.05% | $2.97M | $545.57K | -- | ||
$0.004957 | -2.61% | $419.99K | $24.78M | -- | ||
$0.0441 | -4.42% | $60.53K | $21.65M | -- | ||
$0.02126 | -6.57% | $459.93K | $21.26M | -- | ||
$0.8614 | -1.11% | $158.98 | $20.81M | -- | ||
$0.01896 | -3.48% | $918.59K | $18.96M | -- | ||
$0.01779 | +0.95% | $238.65K | $17.79M | -- | ||
$0.000000001125 | -5.83% | $435.37K | $16.43M | -- |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.85%48.15%