Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19617 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.27 | -2.61% | $358.50K | $30.40M | CommercioDettagli | ||
$0.02022 | +2.06% | $20.05K | $30.33M | CommercioDettagli | ||
$0.2472 | +2.57% | $1.18M | $30.20M | CommercioDettagli | ||
$2.24 | +2.83% | $28.96K | $30.16M | CommercioDettagli | ||
$0.04079 | +4.42% | $1.38M | $30.11M | CommercioDettagli | ||
$0.1196 | +1.28% | $253.05K | $30.02M | CommercioDettagli | ||
$0.1073 | +3.30% | $582.98K | $29.88M | CommercioDettagli | ||
$0.1403 | -2.58% | $3.67M | $29.87M | CommercioDettagli | ||
$0.1354 | +1.49% | $34.99K | $29.85M | CommercioDettagli | ||
$0.05963 | +3.13% | $150.47K | $29.83M | CommercioDettagli | ||
$0.3868 | -0.28% | $29.32K | $29.83M | CommercioDettagli | ||
$0.02956 | +0.88% | $25.65K | $29.55M | CommercioDettagli | ||
$0.4365 | -2.47% | $37.42K | $29.28M | CommercioDettagli | ||
$0.4286 | -0.37% | $115.54K | $28.98M | CommercioDettagli | ||
$1.08 | +0.34% | $58.67K | $28.96M | CommercioDettagli | ||
$0.004781 | +3.08% | $24.07K | $28.96M | CommercioDettagli | ||
$0.03428 | -3.08% | $20.35K | $28.92M | CommercioDettagli | ||
$0.0489 | +5.18% | $2.97M | $28.74M | CommercioDettagli | ||
$0.02859 | -0.17% | $1.56M | $28.57M | CommercioDettagli | ||
$0.0218 | +3.31% | $400.24K | $28.16M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.5%50.5%