Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01631 | -2.27% | $2.39M | $286.51M | CommercioDettagli | ||
$0.2916 | -2.89% | $2.00M | $285.76M | CommercioDettagli | ||
$6.52 | +0.77% | $167.87K | $283.50M | CommercioDettagli | ||
$0.6203 | +0.38% | $8.76K | $282.24M | CommercioDettagli | ||
$2.28 | +0.88% | $391.63K | $279.63M | CommercioDettagli | ||
$0.003068 | -1.41% | $840.35K | $272.71M | CommercioDettagli | ||
$6.91 | -5.94% | $54.52K | $272.58M | CommercioDettagli | ||
$0.02861 | -3.08% | $36.70K | $270.11M | CommercioDettagli | ||
$0.4315 | -0.8% | $1.29M | $267.70M | CommercioDettagli | ||
$0.000001312 | +0.98% | $56.81K | $267.36M | CommercioDettagli | ||
$0.2511 | -1.83% | $389.55K | $261.90M | CommercioDettagli | ||
$1.07 | +1.32% | $1.06M | $260.41M | CommercioDettagli | ||
$1.32 | +5.99% | $9.13M | $259.07M | CommercioDettagli | ||
$0.03652 | -0.89% | $192.14K | $257.07M | CommercioDettagli | ||
$0.2552 | +0.11% | $363.59K | $255.19M | CommercioDettagli | ||
$14.90 | -1.45% | $41.02K | $251.99M | CommercioDettagli | ||
$0.5476 | -1.38% | $2.65M | $251.93M | CommercioDettagli | ||
$2.28 | +9.63% | $3.41M | $245.38M | CommercioDettagli | ||
$2.68 | -2.29% | $8.31K | $244.31M | CommercioDettagli | ||
$0.162 | +9.32% | $1.11M | $242.29M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.38%48.62%