Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,427.04 | -2.07% | Rp4.70B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,466.16 | -9.89% | Rp92.84B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp906.08 | -57.27% | Rp2.17B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,670.65 | -0.95% | Rp363.95B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,195.21 | -1.84% | Rp2.54B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,399.94 | +0.95% | Rp18.84B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp257.11 | -0.93% | Rp5.02B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,571.02 | -10.55% | Rp6.20B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,796.73 | -2.46% | Rp1.61B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,772.03 | +1.55% | Rp58.21B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,782.60 | +2.11% | Rp4.33B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,565.75 | -1.64% | Rp562.53M | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,210.01 | -1.86% | Rp16.48B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp256.57 | -1.57% | Rp16.36B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,512.72 | -1.37% | Rp69.53B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,710.20 | +0.33% | Rp43.49B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,533.97 | +3.98% | Rp2.69B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp166.29 | -0.16% | Rp5.24B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0492 | -3.39% | Rp1.35B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.49 | -1.28% | Rp6.31B | Rp2.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%