Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3156 | -0.041% | Rp1.08M | Rp315.69M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.84 | -- | Rp135.80K | Rp284.32M | Detail | ||
Rp865.03 | -0.022% | Rp134.50K | Rp865.03M | Detail | ||
Rp3.88 | +0.92% | Rp337.00K | Rp388.56M | Detail | ||
Rp1.70 | -0.62% | Rp81.16K | Rp341.97M | Detail | ||
Rp0.000000832 | +0.16% | Rp773.70K | Rp832.09M | Detail | ||
Rp7,844.68 | +1.73% | Rp17.89K | Rp784.46B | Detail | ||
Rp0.1071 | -- | Rp991.81K | Rp107.18M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.006469 | -4.63% | Rp3.82M | Rp1.35B | Detail | ||
Rp0.03822 | +0.28% | Rp34.80K | Rp38.22M | Detail | ||
Rp0.006021 | +0.17% | Rp280.88K | Rp48.16M | Detail | ||
Rp255.09 | -0.16% | Rp1.72M | Rp255.09M | Detail | ||
Rp0.0002003 | +1.94% | Rp333.74K | Rp200.31M | Detail | ||
Rp0.1257 | -0.011% | Rp20.98K | Rp62.86M | Detail | ||
Rp0.1491 | +0.78% | Rp128.81K | Rp186.43M | Detail | ||
Rp2.63 | -0.3% | Rp296.66K | Rp263.90M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.