Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,999.47 | +0.45% | Rp474.56M | Rp387.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp387.61 | +8.21% | Rp37.92B | Rp387.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,297.69 | +1.78% | Rp15.41B | Rp386.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp412.47 | +1.92% | Rp7.06B | Rp386.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9387 | +3.10% | Rp7.27B | Rp385.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp888.69 | -8.84% | Rp2.67B | Rp377.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.88 | +9.14% | Rp1.91B | Rp377.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp46.25 | +2.67% | Rp4.06B | Rp376.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp532.34 | +0.15% | Rp7.14B | Rp374.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.10 | -1.56% | Rp2.84B | Rp374.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp32,968.32 | -2.91% | Rp71.35B | Rp374.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,967.20 | +2.45% | Rp4.07B | Rp374.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp632.36 | +1.46% | Rp3.23B | Rp372.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,214.91 | -19.49% | Rp7.43B | Rp372.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp378.63 | +7.08% | Rp4.22B | Rp371.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0009332 | -4.98% | Rp8.75B | Rp369.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp464.51 | +6.96% | Rp465.86M | Rp367.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,186.17 | -1.41% | Rp4.50B | Rp362.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp58.06 | +2.17% | Rp409.41M | Rp360.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,133.64 | +1.97% | Rp314.96M | Rp360.54B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.