Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0008088 | -0.33% | Rp9.04B | Rp320.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp512.15 | -1.21% | Rp453.54M | Rp318.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp31.67 | -4.20% | Rp41.77B | Rp316.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp658.13 | -8.78% | Rp1.14B | Rp314.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,525.31 | -3.04% | Rp9.51B | Rp314.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp41.19 | -1.47% | Rp1.28B | Rp312.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,994.52 | -2.24% | Rp22.58B | Rp310.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp365.20 | -2.20% | Rp1.91B | Rp310.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp310.07 | +1.48% | Rp949.12M | Rp310.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0004023 | -3.78% | Rp708.77M | Rp308.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp555.32 | +1.80% | Rp2.24B | Rp308.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp308.61 | -1.80% | Rp559.46M | Rp308.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906.35 | -4.75% | Rp3.82B | Rp308.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp307.16 | +7.22% | Rp172.22M | Rp307.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898.92 | +7.40% | Rp856.38M | Rp307.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,151.16 | -6.29% | Rp1.77B | Rp306.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp153.77 | -1.40% | Rp455.68M | Rp305.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,216.23 | -3.90% | Rp452.30M | Rp304.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0007237 | +8.44% | Rp11.41B | Rp304.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp408.69 | +1.85% | Rp389.60M | Rp304.11B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%