Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.311 | -7.26% | Rp3.34B | Rp130.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp254.22 | -1.00% | Rp337.04M | Rp130.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.93 | -1.34% | Rp323.10M | Rp130.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp13,000.19 | +2.35% | Rp411.46M | Rp130.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,299.85 | +5.38% | Rp717.85M | Rp129.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp721.81 | -2.40% | Rp21.01B | Rp129.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp27.23 | -5.65% | Rp1.33B | Rp129.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,856.56 | -1.84% | Rp317.55M | Rp128.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp643.21 | -10.38% | Rp640.34M | Rp127.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861.56 | -5.18% | Rp291.35M | Rp127.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01357 | -2.23% | Rp415.63M | Rp126.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp130.68 | +0.53% | Rp3.09B | Rp125.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp251.82 | -3.11% | Rp411.33M | Rp125.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp39.51 | +0.2% | Rp307.22M | Rp125.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,440,085.64 | -3.40% | Rp298.62M | Rp124.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,392,216.99 | -7.38% | Rp454.83M | Rp122.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,791.85 | +14.10% | Rp560.62M | Rp122.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp222.38 | -1.71% | Rp6.53B | Rp122.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,138.31 | -4.48% | Rp347.73M | Rp122.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.12 | -2.11% | Rp329.55M | Rp120.44B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%