Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19586 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,338.57 | +1.20% | Rp41.84B | Rp6.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.85 | +11.07% | Rp121.96B | Rp5.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp594.46 | -2.69% | Rp5.66B | Rp5.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,923.74 | +0.48% | Rp28.73B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,169,455.56 | +0.07% | Rp1.13B | Rp5.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.00 | +2.20% | Rp5.94B | Rp5.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,642.22 | +3.03% | Rp176.71B | Rp5.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,927.07 | +2.05% | Rp7.78B | Rp5.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.74 | -0.29% | Rp79.14B | Rp5.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,008.51 | +1.83% | Rp4.76B | Rp5.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,201.88 | +3.85% | Rp67.03B | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.41 | +0.94% | Rp3.56B | Rp5.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04183 | +1.90% | Rp71.28B | Rp5.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,090.00 | +4.03% | Rp93.75B | Rp5.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,440.54 | +0.1% | Rp44.53B | Rp4.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.91 | +2.92% | Rp58.31B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,806.52 | +4.86% | Rp1.27B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,676.91 | +1.58% | Rp63.20B | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp110,773.71 | +3.43% | Rp15.46B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02303 | -0.19% | Rp3.02B | Rp4.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
72 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%