Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp416.73 | -3.21% | Rp11.64B | Rp251.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0005981 | -1.15% | Rp2.74B | Rp251.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp23,017.38 | +6.31% | Rp13.46B | Rp251.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,926.23 | +1.13% | Rp2.79B | Rp250.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,072,135.63 | -1.67% | Rp285.95M | Rp245.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp300.93 | -4.81% | Rp8.03B | Rp245.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp244.63 | -2.72% | Rp387.53M | Rp244.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp244.30 | +0.94% | Rp330.61M | Rp244.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp422.92 | +2.73% | Rp1.52B | Rp244.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp33,997.21 | -1.46% | Rp328.11M | Rp243.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp981.45 | -11.54% | Rp3.16B | Rp243.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp495.77 | -2.87% | Rp326.14M | Rp241.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp14.12 | -0.42% | Rp816.67M | Rp240.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp285.30 | +8.51% | Rp418.12M | Rp240.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,180.61 | +1.01% | Rp3.85B | Rp240.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp396.03 | -0.32% | Rp3.46B | Rp237.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp89.31 | +2.92% | Rp1.82B | Rp236.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp21,596.21 | +1.23% | Rp338.90M | Rp236.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp872.74 | +4.79% | Rp1.89B | Rp235.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp360.83 | +11.90% | Rp4.35B | Rp234.83B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%