Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,773,057,915.95 | +0.36% | Rp3.10T | Rp35,280.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,195,662.85 | +0.58% | Rp10.06T | Rp6,783.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,633.13 | +1.27% | Rp423.49B | Rp2,821.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,040.45 | +0.019% | Rp1,021.21T | Rp2,456.07T | Beli KriptoDetail | ||
Rp11,951,147.84 | +1.30% | Rp150.47B | Rp1,664.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,782,033.49 | -0.61% | Rp662.85B | Rp1,497.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,040.45 | -0.01% | Rp219.16B | Rp967.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp63.83 | +0.98% | Rp3.30B | Rp574.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,545.18 | +0.2% | Rp321.10B | Rp532.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,087,371.55 | +0.85% | Rp4.62B | Rp505.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,819.26 | +0.96% | Rp141.37B | Rp456.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,340.69 | +1.00% | Rp108.69B | Rp446.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,771,338,791.61 | +0.41% | Rp5.66B | Rp228.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp653,432.69 | -0.91% | Rp205.38B | Rp217.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,329.16 | +4.52% | Rp422.47B | Rp215.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,551.32 | +1.37% | Rp140.18B | Rp204.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,819.62 | +0.91% | Rp308.95B | Rp187.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,197.19 | +8.83% | Rp1.03T | Rp177.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,414,835.38 | +1.08% | Rp118.31B | Rp167.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp374,657.80 | +3.96% | Rp103.82B | Rp158.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%