Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp784,392.99 | -0.29% | Rp4.70B | Rp47.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,439.27 | +5.26% | Rp18.11B | Rp45.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,713.68 | +5.58% | Rp348.03B | Rp45.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp699.96 | +1.43% | Rp605.47B | Rp44.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5586 | -0.44% | Rp226.27B | Rp43.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,557.54 | +2.09% | Rp122.44B | Rp39.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,357.66 | +0.8% | Rp72.16B | Rp37.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp418.54 | -0.69% | Rp13.64B | Rp35.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,366.64 | +0.8% | Rp42.62B | Rp35.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,966.08 | +1.29% | Rp9.63B | Rp35.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.93 | -0.01% | Rp236.36B | Rp35.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,885.25 | +1.62% | Rp14.79B | Rp35.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp289,900.68 | -0.3% | Rp74.71B | Rp34.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,223.91 | +1.01% | Rp83.44B | Rp34.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp166,163.38 | +0.05% | Rp106.11B | Rp33.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0332 | +1.81% | Rp4.01B | Rp33.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,824,647.34 | +3.21% | Rp23.95B | Rp32.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,094.16 | +1.05% | Rp1.52B | Rp32.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,544.76 | +0.68% | Rp119.90B | Rp32.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,887.01 | +4.42% | Rp215.71B | Rp31.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%