Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp994.66 | +4.39% | Rp568.08M | Rp166.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp638.20 | -3.22% | Rp488.51M | Rp166.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp22,996.44 | -0.07% | Rp291.79M | Rp166.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.002656 | -0.24% | Rp6.20B | Rp165.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.006391 | +0.45% | Rp273.50M | Rp164.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp311.76 | +0.94% | Rp325.91M | Rp164.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp7.80 | +0.33% | Rp876.38M | Rp163.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp291.75 | -0.82% | Rp373.85M | Rp162.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,629.37 | -1.27% | Rp512.33M | Rp161.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,503,297.18 | +19.84% | Rp3.35B | Rp161.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp435.53 | -5.36% | Rp360.46M | Rp160.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp211.56 | +0.03% | Rp1.04B | Rp159.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp163.07 | -0.14% | Rp715.37M | Rp158.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp185.74 | +3.79% | Rp1.43B | Rp158.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp87.79 | +3.41% | Rp5.44B | Rp158.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.72 | +2.68% | Rp6.77B | Rp157.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp240.75 | -0.13% | Rp356.62M | Rp157.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp156.76 | +16.92% | Rp3.31B | Rp156.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp205.09 | +2.66% | Rp6.77B | Rp156.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp97.98 | +2.27% | Rp1.05B | Rp154.65B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%