Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp161.72 | +0.01% | Rp177.00K | Rp161.72B | Detail | ||
Rp43.56 | +0.5% | Rp16.34K | Rp43.56B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.72 | -0.82% | Rp52.85K | Rp172.75M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp14,569.91 | -0.15% | Rp830.55K | Rp72.84B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1395 | -- | Rp140.95K | Rp139.50M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3263 | -0.36% | Rp125.76K | Rp326.37M | Detail | ||
Rp20.40 | -0.19% | Rp17.94K | Rp1.31B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.49 | -- | Rp108.62K | Rp149.36M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%