Koin Stacks Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stacks Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Stacks Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stacks Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Stacks Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp540.79 | +0.51% | Rp26.75B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,335.05 | +1.45% | Rp550.29M | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,575.50 | -2.22% | Rp13.98B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp722.96 | +3.85% | Rp7.28B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,972.08 | +3.17% | Rp28.25B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp133,467.24 | +0.67% | Rp12.45B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.67 | +3.47% | Rp1.29B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,181.36 | -0.68% | Rp475.36M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,074.92 | +22.15% | Rp9.65B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp22.89 | +0.13% | Rp8.06B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.08 | +1.30% | Rp3.23B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,042.72 | +7.52% | Rp38.79B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp157,685.22 | +0.28% | Rp5.04B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,419.08 | +0.44% | Rp24.52B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,866.47 | +13.96% | Rp68.31B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp468.09 | +3.00% | Rp24.93B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,483.74 | +1.01% | Rp4.37B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,791.82 | +2.22% | Rp254.29M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp788.34 | +3.02% | Rp10.03B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,262.94 | +7.26% | Rp1.79B | Rp1.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.