Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Mirrored Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,831.34 | -2.41% | Rp15.09B | Rp468.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,251.68 | -2.25% | Rp322.98M | Rp462.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp34,522.97 | -3.64% | Rp15.13B | Rp462.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,086.66 | -1.68% | Rp4.98B | Rp462.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,495.45 | +24.74% | Rp76.84B | Rp456.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp772.64 | -5.06% | Rp39.03B | Rp454.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp348.17 | -4.53% | Rp15.63B | Rp449.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,576.63 | -1.54% | Rp462.28M | Rp447.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,646.58 | +10.09% | Rp36.07B | Rp442.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp168.12 | -7.81% | Rp57.60B | Rp440.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0004948 | -4.11% | Rp8.59B | Rp439.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp73.27 | -2.58% | Rp933.89M | Rp439.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp89.89 | -2.61% | Rp8.10B | Rp431.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,660.53 | +52.23% | Rp15.30B | Rp430.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp62.72 | -6.35% | Rp29.75B | Rp429.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp15.16 | -3.66% | Rp3.79B | Rp428.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,396.81 | -4.27% | Rp2.87B | Rp428.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,311.85 | -3.54% | Rp1.08B | Rp427.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp427.24 | -4.07% | Rp34.67B | Rp426.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,179.70 | -8.84% | Rp45.14B | Rp425.04B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%